Országnév: |
Szomália |
|
Ország teljes neve: |
Szomália | |
Országkód: |
SO | |
Főváros: |
Mogadishu | |
Pénznem: |
szomáli shilling | |
Pénznem rövidítés: |
SOS | |
Váltópénz: |
cent | |
Kontinens: |
Afrika | |
Terület: |
637657 négyzetkilóméter | |
Népesség: |
8591629 fő |
Éghajlat: | Nagyon meleg, és csapadékos |
Hivatalos nyelv: | Szomáli |
Más, elfogadott pénznemek: | Szomáliai shilling (SOS) |
Védőoltások: | Nincs kötelező védőoltás. |
Víz minősége, ihatósága: | Iható (de nem mindenhol) |
Telefonos hívószám: | +252 |
Kommunikáció jellemzői: | Posta |
gazdaság: | Ásványkincsei (urán-, vas- és színes ércek, gipsz) egyelőre még kiaknázatlanok. A lakosság nagy része nomád állattenyésztéssel (teve, juh, kecske) foglalkozik. A világ első számú tevetenyésztője. Az állati termékek adják a kivitel több mint 50%-át. Földművelés (banán, cukornád, gyapot, rizs) az éghajlati adottságok miatt csak az ország töredékén folyik. Nevezetes terménye a tömjén és a mirha. |
Vallás: | Szomáliában az uralkodó vallás a muszlim (ennek is szunnita ága). |
| Ünnepnapok: | Január 1: Újév |
| - | |
| Nagykövet: | - |
| Cím: | - |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| E-mail: | - |
| Weboldal: | - |
| - | |
| Nagykövet: | - |
| Cím: | - |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| E-mail: | - |
| Weboldal: | - |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |