Országnév: |
Makaó |
|
Ország teljes neve: |
Makaó Különleges Közigazgatási Terület | |
Országkód: |
MO | |
Főváros: |
Makaó | |
Pénznem: |
pataca | |
Pénznem rövidítés: |
MOP | |
Váltópénz: |
avo | |
Kontinens: |
Közel-kelet és Ázsia | |
Terület: |
28 négyzetkilóméter | |
Népesség: |
545 fő |
Éghajlat: | Fekvésének megfelelően az északi rész éghajlata enyhe, óceáni. Az éves középhőmérséklet 15 °C. A déli partvidéke azonban már mediterrán. Itt az éves középhőmérséklet 18 °C. A csapadék északon több, mint délen. Az évi 2500 mm csapadék nagyrészt télen hullik le. A Tejotól délre csak 500?700 mm, sőt a déli Algarve tartományban csak 450 mm az évi csapadék. |
Hivatalos nyelv: | kínai (kantoni és mandarin), portugál |
Beutazási szabályok: | Vízummentes beutazás (90 napot meg nem haladó időtartamra) - Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet 2. mellékletében (pozitív lista) található országok állampolgárai - Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Argentína, Ausztrália, Brazília, Brunei, Bulgária, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Hongkong (csak akik rendelkeznek a ?Hong Kong Special Administrative Region útlevelével), Horvátország, Izland Izrael, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Liechtenstein, Makaó (csak akik rendelkeznek a "Regio Administrativa Especial de Macau" útlevelével), Malajzia, Mexikó, Monaco, Nicaragua, Norvégia Panama, Paraguay, Románia, Salvador, San Marino, Svájc, Szentszék, Szingapúr, Új-Zéland, Uruguay, Venezuela - Valamely schengeni tagállam által kiadott, a Közös Konzuli Utasítások 4. mellékletében felsorolt engedéllyel rendelkező külföldi, érvényes úti okmány, valamint az engedély birtokában az engedély érvényességi idején belül 6 havonta legfeljebb 3 hónapig, vízummentesen mozoghat a többi schengeni tagállam területén. - A tagállamok egyikében huzamosan elő, menekültnek elismert vagy hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik egy ország állampolgárságával sem rendelkeznek, az adott tagállam által kibocsátott úti okmány birtokában 90 napon belüli tartózkodás tekintetében vízummentességet élveznek. Tagállam alatt a schengeni tagállamok, a 2004. május 1-én az EU-hoz csatlakozott 10 állam, valamint Románia és Bulgária értendő. - Vízummentes az a menekültként vagy hontalanként elismert külföldi, aki az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében (lásd fent) szereplő állam által kiállított úti okmánnyal rendelkezik. - Valamely schengeni partner D+C vízumával rendelkező külföldi a vízum érvényességi idejének kezdetétől számított 3 hónapig vízummentesen utazhat be. Figyelem: a D vízummal ugyanezen időszakban csak átutazni lehet vízummentesen Magyarországon a vízumot kiállító schengeni tagállam területére. - Vízummentesen utazhatnak be azon harmadik országok diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, melyekkel bilaterális alapon részleges vízummentességi megállapodást kötött Magyarország. - Nem kell tranzitvízumot beszerezni azon, egyébként vízumkötelezett személyeknek, akik már rendelkeznek Svájc vagy Liechtenstein által kiállított tartózkodási engedéllyel. - A 2007. december 21-én Schengenhez csatlakozott országok olyan vízumaival, melyeket december 21. előtt adtak ki, de még érvényesek, 2008. június 30-ig szintén lehet vízummentesen tranzitálni. A tranzitvízumként elismerhető vízum/ tartózkodási engedély érvényességi idejének le kell fedni az átutazás idejét. Az átutazás időtartama az 5 napot nem haladhatja meg. - Vízummentes beutazásra jogosultak az Egyesült Nemzetek Szervezete által kiállított úti okmánnyal rendelkező külföldiek. |
Más, elfogadott pénznemek: | Makaói pataca ( MOP ) |
Védőoltások: | nincs kötelező védőoltás |
Víz minősége, ihatósága: | nem iható |
gazdaság: | Mégsem emelkedett az ázsiai "kis tigrisek" sorába, bár 17 ezer dollárt meghaladó egy főre eső nemzeti jövedelme (1997) nem lebecsülhető. Az átvételig tartó átmeneti időszak sokkal zökkenőmentesebb volt, mint Hongkong esetében, és Kína is többszörösen érdekelt Makaó jövőbeni prosperitásában, az egyezmény betartásában. |
Vallás: | Vallások: római katolikus 94%, egyéb 6%. |
| Ünnepnapok: | Január 1: Újév Március 8: A nők napja Március 15: Az 1848 évi forradalom és szabadságharc ünnepe Május 1: A munka ünnepe Június 10: Nemzeti ünnep Június 24: Szent János napja Augusztus 15: Mária mennybemenetele Október 5: A köztársaság ünnepe napja November 1: Mindenszentek December 1: A függetlenség napja December 8: A szeplőtelen fogantatás ünnepe December 25: Karácsony December 31: Az óév búcsúztatása |
| Peking Nagykövetség | |
| Nagykövet: | Kusai Sándor |
| Cím: | San Li Tun, Dong Zhi Men Wai No.10 , Beijing 100600, PRC |
| Telefon: | (00)-(86)-(10)/ 6532-1431, 6532-1432, 6532-1433 Ügyelet: 6532-1273 |
| Fax: | (00)-(86)-(10)/ 6532-5053 |
| E-mail: | mission.pek@kum.hu |
| Weboldal: | http://www.mfa.gov.hu/emb/beijing |
| Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetsége | |
| Nagykövet: | GAO Jian Nagykövet Úrnő |
| Cím: | 1068 Budapest,Varosligeti fasor 22. |
| Telefon: | 00361- 4132-400, 00361-4132-401 |
| Fax: | 00361-4132-451(Magyar); 00361-3229-067 |
| E-mail: | - |
| Weboldal: | http://www.chinaembassy.hu/hu/ |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |