Országnév: |
Anguilla |
|
Ország teljes neve: |
Anguilla | |
Országkód: |
AI | |
Főváros: |
The Valley | |
Pénznem: |
kelet-karibi dollár | |
Pénznem rövidítés: |
XCD | |
Váltópénz: |
cent | |
Kontinens: |
Észak- és Közép Amerika | |
Terület: |
91 négyzetkilóméter | |
Népesség: |
12800 fő |
Éghajlat: | Általában meleg száraz, de rengeteg eső, váratlan viharok |
Hivatalos nyelv: | Angol |
Időeltolódás (GMT): | -0 |
Elfogadott hitelkártyák: | Elfogadott szinte minden hitelkártya |
Védőoltások: | sárgaláz |
Víz minősége, ihatósága: | Kifogástalan |
Telefonos hívószám: | +1-264 |
Kommunikáció jellemzői: | Telefonos térerő nagyon gyenge, internet van |
Látnivalók: | A két kikötő |
gazdaság: | Jelentős a sólepáráls és a foszfátbányászat. A sziget bevételeit elsősorban az idegenforgalom, a nemzetközi banki szolgáltatások és a halászat adja. |
Vallás: | 29%-a anglikán, 23,9%-a metodista, 7,7%-a pünkösdista, 7,6%-a adventista, 7,6%-a az "Isten Egyháza" követője, 7,3%-a baptista, 5,7%-a katolikus, 2%-a egyéb |
| Ünnepnapok: | Május 1: Munka ünnepe Május 1: A munka ünnepe Június 1: II. Erzsébet születésnapja December 19: A státusz napja December 24: Karácsony |
| - | |
| Nagykövet: | - |
| Cím: | - |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| E-mail: | - |
| Weboldal: | - |
| - | |
| Nagykövet: | - |
| Cím: | - |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| E-mail: | - |
| Weboldal: | - |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |