Országnév: |
Dominikai Köztársaság |
|
Ország teljes neve: |
Dominikai Köztársaság | |
Országkód: |
DO | |
Főváros: |
Santo Domingo | |
Pénznem: |
dominikai peso | |
Pénznem rövidítés: |
DOP | |
Nemzeti Bank: |
Central Bank of the Dominican Republic | |
Váltópénz: |
centavo | |
Kontinens: |
Észak- és Közép Amerika | |
Terület: |
48730 négyzetkilóméter | |
Népesség: |
9183984 fő |
Éghajlat: | Éghajlata trópusi monszun. A hőmérséklet egész évben egyenletes, 20?30 °C közötti. A legmagasabb hegyek csúcsán januárban előfordulhat éjszakai fagy. A csapadékos évszak nyáron van, amikor előfordulhat hurrikán is. A csapadék megoszlása nagyon egyenlőtlen, északon és keleten évi 2500 mm, nyugaton 500 mm |
Hivatalos nyelv: | Spanyol |
Egyéb beszélt nyelvek: | Angol |
Beutazási szabályok: | Érvényes útlevél illetve visszautazás után az útlevélnek még hat hónapig érvényesnek kell lennie). |
Időeltolódás (GMT): | -6 |
Vámszabályok: | 5000 dollárnak megfelelő külföldi vagy helyi valuta vihető ki. A személyes használatra szolgáló tárgyak vámmentesen bevihetők: A későbbi félreértéseket elkerülve kérjük, hogy értéktárgyait beviteli nyilatkozatban rögzítsék. |
Más, elfogadott pénznemek: | Dollár |
Elfogadott hitelkártyák: | Dombornyomatú Kártyát Elfogadják |
Adó információk: | Megérkezéskor turistakártya kiváltása kötelező: 10,- USD/fő. |
Védőoltások: | Ajánlott oltások: diftéria, tetanusz, gyermekbénulás hepatitis A hepatitis B malária tífusz |
Ajánott utazási útvonal: | Repülővel a legegyszerűbb. Budapest - Dominikai Köztársaság |
Víz minősége, ihatósága: | Iható |
Telefonos hívószám: | +1-809, +1-829 |
Kommunikáció jellemzői: | Mobiltelefon lefedettség! |
Amit érdemes magunkkal vinni: | Általános Ruha készlet |
Látnivalók: | Playa Dorada Sosua Punta Cana |
gazdaság: | Exporttermékek: nikkel, arany, ezüst, kávé, kakaó, dohány, cukor, bauxit. Importtermékek: kőolaj, műszaki berendezések és alkatrészek, élelmiszerek, közszükségleti cikkek, gyapot, vegyszerek, gyógyszerek. *Főbb kereskedelmi partnerek: USA, Venezuela, Mexikó, Spanyolország, Kanada, Hollandia, Franciaország, Japán. |
Vallás: | A lakosság 64%-a római katolikus |
| Ünnepnapok: | Január 1: Újév Január 6: Vízkereszt Január 13: Az alfabetizmus nemzeti napja Január 21: Katolikus ünnepnap Január 26: Juan Pablo Duarte napja Január 31: Fiatalok napja Február 14: Valentin-nap Február 25: Matías Ramón Mella napja Február 27: Függetlenség napja Március 8: Nemzetközi nőnap Március 9: Francisco del Rosario Sánchez napja Július 29: Dominikák, ill. gonoszság világnapja Augusztus 16: 1863-as restauráció napja Szeptember 23: Katolikus ünnepnap November 6: Alkotmány napja December 25: Karácsony |
| Havannai Magyar Köztársaság Nagykövetsége | |
| Nagykövet: | Deák Miklós |
| Cím: | Calle G. No. 458.entre 19. y 21. Vedado |
| Telefon: | (+53-7)- 833-33-65 |
| Fax: | (+53-7)-833-32-86 |
| E-mail: | mission.hav@kum.hu |
| Weboldal: | http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CU/hu |
| Kubai Köztársaság Nagykövetsége | |
| Nagykövet: | - |
| Cím: | 1025 Budapest, Józsefhegyi út 28-30. E ép.II/6. |
| Telefon: | 438-5950 |
| Fax: | 325-7586 |
| E-mail: | secemb@axelero.hu |
| Weboldal: | www.embacuba.hu |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |