Országnév: |
Andorra |
|
Ország teljes neve: |
Andorrai Hercegség (hivatalos), Andorrai Fejedelemség (elfogadott) | |
Országkód: |
AD | |
Főváros: |
Andorra la Vella | |
Pénznem: |
euró | |
Pénznem rövidítés: |
EUR | |
Váltópénz: |
cent | |
Kontinens: |
Európa | |
Terület: |
468 négyzetkilóméter | |
Népesség: |
70549 fő |
Éghajlat: | Andorra klímája szomszédaival megegyező, de a hegyvidék miatt a telek zordabbak és a nyarak enyhébbek. |
Hivatalos nyelv: | katalán |
Egyéb beszélt nyelvek: | spanyol, francia |
Adó információk: | Nagyon alacsony az áfa, érdemes elektronikai cikkeket vásárolni |
Alapvető termékek árai: | Az alacsony ÁFA miatt elég alacsonyak az árak |
Védőoltások: | Tuberkulózis (TBC) |
Víz minősége, ihatósága: | Iható |
Telefonos hívószám: | +376 |
Kommunikáció jellemzői: | Internetelérés, és mobilhálózat is megfelelő |
Amit érdemes magunkkal vinni: | Élelmiszer |
Általános nyitvatartási idő: | 7:00-17:30 |
Látnivalók: | Madriu-Perafita-Claror völgy, Escaldes-Engordany, Les Escaldes |
gazdaság: | fejlett szolgáltatóipar, a kereskedelem és az idegenforgalom. |
Vallás: | Az andorrai katalánok kisebbségben vannak saját országukban, a népességnek csupán 33%-át alkotják. A legnagyobb idegen népcsoport a spanyoloké (33%), a további nagy csoportokat a portugálok (11%), franciák (7%), angolok (2%), és egyéb más népek (4%) alkotják. |
| Ünnepnapok: | Január 1: Újév Január 7: Szent Júlia napja Január 17: Szent Antal napja Március 14: Az alkotmány napja Május 8: Szent Miguel napja Június 29: Szent Péter napja Szeptember 8: Nemzeti ünnep December 25: Karácsony |
| - | |
| Nagykövet: | - |
| Cím: | - |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| E-mail: | - |
| Weboldal: | - |
| - | |
| Nagykövet: | - |
| Cím: | - |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| E-mail: | - |
| Weboldal: | - |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |