Figyelem! A lista kizárólag tájékoztató jellegű! Utazás előtt a beutazás pontos feltételeiről kérjük minden esetben érdeklődjenek a Magyarországon akkreditált diplomáciai képviseleteknél vagy a célország bármely külképviseleténél, illetve külügyminisztériumánál.
Az első táblázat külföldiek vízummentes beutazására, míg a második a magyar állampolgárok vízummentes külföldre utazására vonatkozó információkat tartalmazza.
A listán nem szereplő országok, illetve úti okmányok esetében kötelező a vízum beszerzése.
A táblázatok olyan országokat is tartalmaznak, ahová csak szolgálati vagy diplomata útlevéllel lehet vízummentesen beutazni. A hajós (szolgálati), tengerész, hivatalos, speciális útlevelekre és egyéb úti okmányokra vonatkozó szabályokról kérjük, hogy Magyarország külföldi külképviseleteinél vagy a Magyarországra akkreditált külföldi missziókná, illetve a Külügyminisztériumnál érdeklődjenek.
Úti okmányok rövidítései:
M.: magánútlevél
D.: diplomata útlevél
SZ.: szolgálati és/vagy külügyi szolgálati útlevél
SZIG.: személyazonosító igazolvány
Az ezt meghaladó időtartamú tartózkodáshoz az adott ország joga szerint tartózkodási vízum vagy tartózkodási engedély szükséges |
|||
| Albánia | D, SZ | 90 nap | |
| Algéria | D | 1 hónap | |
| Andorra | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | |
| Antigua és Barbuda | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Argentína | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Ausztrália | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Ausztria | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Azerbajdzsán | D, SZ | 90 nap | |
| Bahama-szigetek | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Barbados | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Belorusz | D, SZ | 90 nap | |
| Belgium | M, D, SZ, SZIG | 3 hónap | 11.) |
| Bulgária | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Bosznia-Hercegovina | D, SZ | 90 nap | |
| Brazília | M, D, SZ | 90 nap | |
| Brunei | M, D, SZ | 90 nap | |
| Chile | M, D, SZ | 90 nap (M) 3 hónap (D, SZ) |
|
| Ciprus | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Costa Rica | M, D, SZ | 90 nap | |
| Csehország | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Dánia | M, D, SZ | 90 nap | 11.) |
| Dél-Afrika | D, SZ | 120 nap | A vízummentességi megállapodás a Dél-Afrikai Köztársaságban kibocsátott hivatalos útlevelekre is vonatkozik. |
| Ecuador | D, SZ | 90 nap | |
| Egyesült Államok | M, D, SZ | 90 nap | |
| Egyesült Királyság | M, D, SZ | 90 nap | 7.), 11.) |
| Észt Köztársaság | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Európai Közösségek | Laissez-passer úti okmány | 90 nap | 8.) |
| Finnország | M, D, SZ, SZIG | 3 hónap | 11.) |
| Franciaország | M, D, SZ, SZIG | 3 hónap | 11.) |
| Fülöp-szigetek | D, SZ | 90 nap | |
| Görögország | M, D, SZ, SZIG | 3 hónap | 11.) |
| Grúzia | D, SZ | 30 nap | |
| Guatemala | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Hollandia | M, D, SZ, SZIG | 3 hónap | 11.) |
| Honduras | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Hongkong | Hongkong Különleges Közigazgatási Terület útlevele | 90 nap | |
| Horvátország | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 9.) |
| India | D, SZ | 90 nap | |
| Irán | D | 1 hónap | |
| Írország | M, D, SZ | 90 nap | 11.) |
| Izland | M, D, SZ | 3 hónap | 11.) |
| Izrael | M, D, SZ | 90 nap | |
| Japán | M, D, SZ | 90 nap | |
| Jemen | D | 90 nap | |
| Kambodzsa | D, SZ | 90 nap | |
| Kanada | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Kazahsztán | D, SZ | 30 nap | |
| Kína | D, SZ | 30 nap | |
| Kirgizisztán | D, SZ | 30 nap | |
| Kolumbia | D, SZ | 3 hónap | |
| Koreai Köztársaság | M, D, SZ | 90 nap | |
| Kuba | D, SZ | 90 nap | |
| Laosz | D, SZ | 90 nap | |
| Lengyelország | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Lettország | M, D, SZ | 90 nap | 11.) |
| Liechtenstein | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Litvánia | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Luxemburg | M, D, SZ, SZIG | 3 hónap | 11.) |
| Macedónia | M, D, SZ | 90 nap | |
| Makaó | Makaó Különleges Közigazgatási Terület útlevele | 90 nap | |
| Malajzia | M, D, SZ | 90 nap | |
| Málta | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Máltai Lovagrend | D | 90 nap | Szuverén Máltai Lovagrend |
| Marokkó | D, SZ | 90 nap | |
| Mauritius | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Mexikó | M, D, SZ | 90 nap | |
| Moldova | D, SZ | 90 nap | |
| Monaco | M, D, SZ | 90 nap | |
| Mongólia | D, SZ | 30 nap | |
| Montenegró | M, D, SZ | 90 nap | |
| Németország | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Nicaragua | M, D, SZ | 90 nap | |
| Norvégia | M, D, SZ | 90 nap | 11.) |
| Olaszország | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Oroszország | D, SZ | 90 nap | |
| Örményország | D, SZ | 30 nap | |
| Panama | M, D, SZ | 90 nap | |
| Paraguay | M, D, SZ | 90 nap | |
| Peru | D, SZ | 90 nap | |
| Portugália | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Románia | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Salvador | M, D, SZ | 90 nap | |
| San Marino | M, D, SZ | 90 nap | |
| Saint Kitts és Nevis | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Seychelle-szigetek | M, D, SZ | 3 hónap | |
| Spanyolország | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Svájc | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | |
| Svédország | M, D, SZ, új típusú SZIG | 90 nap | 10.), 11.) |
| Szerbia | M, D, SZ | 90 nap | |
| Szingapúr | M, D, SZ | 90 nap | |
| Szlovákia | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Szlovénia | M, D, SZ, SZIG | 90 nap | 11.) |
| Szváziföld | D | 30 nap | |
| Tádzsikisztán | D, SZ | 90 nap | |
| Thaiföld | D, SZ | 90 nap | |
| Törökország | D, SZ | 30 nap | speciális útlevelekkel is |
| Tunézia | D, SZ | 30 nap | speciális útlevelekkel is |
| Türkmenisztán | D, SZ | 90 nap | |
| Új-Zéland | M, D, SZ | 90 nap | |
| Ukrajna | D, SZ | 90 nap | |
| Uruguay | M, D, SZ | 90 nap | |
| Üzbegisztán | D | 30 nap | |
| Vatikán | M, D, SZ | 90 nap | |
| Venezuela | M, D, SZ | 90 nap | |
| Vietnam | D, SZ | 90 nap |
| © 2010 - | utazasiirodak.com |
Minden jog fenntartva |